Tassi di presenza e assenza
2024
MESE | | PERSONALE | | % ASSENZE | | % FERIE | | % PRESENZE |
gennaio | | 79 | | 23,65 | | 9.03 | | 76,35 |
febbraio | | 78 | | 14,50 | | 6,22 | | 85,50 |
marzo | | 78 | | 25,46 | | 8.03 | | 74.54 |
aprile | | 80 | | 21,36 | | 10,01 | | 78,64 |
maggio | | | | | | | | |
giugno | | | | | | | | |
luglio | | | | | | | | |
agosto | | | | | | | | |
settembre | | | | | | | | |
ottobre | | | | | | | | |
novembre | | | | | | | | |
dicembre | | | | | | | | |
2023
MESE | | PERSONALE | | % ASSENZE | | % FERIE | | % PRESENZE |
gennaio | | 71 | | 21,79 | | 9,34 | | 78,21 |
febbraio | | 71 | | 13,62 | | 6,30 | | 86,38 |
marzo | | 69 | | 12,91 | | 6,75 | | 87,09 |
aprile | | 68 | | 19,85 | | 12,04 | | 80,15 |
maggio | | 69 | | 18,17 | | 10,92 | | 81,83 |
giugno | | 68 | | 19,67 | | 13,59 | | 80,33 |
luglio | | 67 | | 22,68 | | 15,50 | | 77,32 |
agosto | | 67 | | 35,23 | | 24,14 | | 64,77 |
settembre | | 67 | | 20,36 | | 10,23 | | 79,64 |
ottobre | | 66 | | 17,62 | | 5,50 | | 82,38 |
novembre | | 66 | | 20,26 | | 7,28 | | 79,74 |
dicembre | | 80 | | 28,01 | | 7,73 | | 71,99 |
2022
MESE | | PERSONALE | | % ASSENZE | | % FERIE | | % PRESENZE |
gennaio | | 64 | | 16,68 | | 7,51 | | 83,32 |
febbraio | | 64 | | 12,36 | | 5,55 | | 87,64 |
marzo | | 64 | | 15,56 | | 8,83 | | 84,44 |
aprile | | 64 | | 24,14 | | 13,72 | | 75,86 |
maggio | | 62 | | 21,85 | | 9,88 | | 78,15 |
giugno | | 62 | | 24,42 | | 10,25 | | 75,58 |
luglio | | 66 | | 28,58 | | 14,35 | | 71,42 |
agosto | | 66 | | 37,20 | | 26,98 | | 62,80 |
settembre | | 78 | | 12,60 | | 6,65 | | 87,40 |
ottobre | | 77 | | 14,64 | | 3,64 | | 85,36 |
novembre | | 74 | | 15,38 | | 4,10 | | 84,62 |
dicembre | | 73 | | 23,75 | | 8,57 | | 76,25 |
2021
MESE | | PERSONALE | | % ASSENZE | | % FERIE | | % PRESENZE |
gennaio | | 68 | | 7,9 | | 3,39 | | 92,10 |
febbraio | | 68 | | 10,81 | | 5,60 | | 89,19 |
marzo | | 67 | | 18,04 | | 12,89 | | 81,96 |
aprile | | 66 | | 25,66 | | 18,88 | | 74,34 |
maggio | | 67 | | 18,32 | | 9,32 | | 81,68 |
giugno | | 66 | | 22,21 | | 12,74 | | 77,79 |
luglio | | 65 | | 24,59 | | 15,79 | | 75,41 |
agosto | | 65 | | 39,45 | | 34,14 | | 60,55 |
settembre | | 66 | | 16,84 | | 8,37 | | 83,13 |
ottobre | | 66 | | 13,98 | | 3,78 | | 86,02 |
novembre | | 65 | | 17,54 | | 3,78 | | 82,46 |
dicembre | | 65 | | 25,58 | | 11,77 | | 74,42 |
2020
MESE | | PERSONALE | | % ASSENZE | | % FERIE | | % PRESENZE |
gennaio | | 77 | | 15,93 | | 7,74 | | 84,07 |
febbraio | | 76 | | 17,15 | | 7,33 | | 82,85 |
marzo | | 76 | | 31,32 | | 39,09 | | 68,68 |
aprile | | 73 | | 25,44 | | 11,21 | | 74,56 |
maggio | | 68 | | 12,10 | | 1,07 | | 87,9 |
giugno | | 68 | | 17,22 | | 6,46 | | 82,78 |
luglio | | 70 | | 26,38 | | 14,78 | | 73,62 |
agosto | | 69 | | 39,94 | | 32,02 | | 60,06 |
settembre | | 69 | | 14,56 | | 7,85 | | 85,44 |
ottobre | | 69 | | 11,31 | | 2,58 | | 88,69 |
novembre | | 69 | | 5,05 | | 1,59 | | 94,95 |
dicembre | | 70 | | 11,81 | | 6,92 | | 88,19 |
2019
MESE | | PERSONALE | | % ASSENZE | | % FERIE | | % PRESENZE |
gennaio | | 85 | | 18,87 | | 7,65 | | 81,13 |
febbraio | | 85 | | 20,90 | | 7,60 | | 79,10 |
marzo | | 85 | | 20,70 | | 9,00 | | 79,23 |
aprile | | 84 | | 26,51 | | 17,31 | | 73,49 |
maggio | | 84 | | 18,45 | | 7,32 | | 81,55 |
giugno | | 83 | | 18,76 | | 6,11 | | 81,24 |
luglio | | 82 | | 26,78 | | 17,35 | | 73,22 |
agosto | | 80 | | 39,76 | | 31,20 | | 60,24 |
settembre | | 79 | | 17,23 | | 7,07 | | 82,77 |
ottobre | | 79 | | 16,69 | | 3,79 | | 93,31 |
novembre | | 77 | | 19,13 | | 3,99 | | 80,87 |
dicembre | | 77 | | 21,42 | | 11,08 | | 78,58 |
2018
MESE | | PERSONALE | | % ASSENZE | | % FERIE | | % PRESENZE |
gennaio
| | 94 | | 18,86 | | 7,32 | | 81,14 |
febbraio
| | 94 | | 19,68 | | 5,23 | | 80,32 |
marzo
| | 94 | | 21,15 | | 8,50 | | 78,85 |
aprile | | 94 | | 19,56 | | 11,09 | | 80,44 |
maggio | | 94 | | 13,05 | | 4,79 | | 86,95 |
giugno | | 94 | | 13,67 | | 6,19 | | 86,33 |
luglio | | 90 | | 21,56 | | 13,96 | | 78,44 |
agosto | | 88 | | 37,28 | | 28,36 | | 62,72 |
settembre | | 87 | | 14,24 | | 6,50 | | 85,76 |
ottobre | | 85 | | 11,58 | | 2,53 | | 88,42 |
novembre | | 85 | | 13,55 | | 4,12 | | 86,45 |
dicembre
| | 85 | | 19,05 | | 10,00 | | 80,95 |
2017
MESE | | PERSONALE | | % ASSENZA | | % FERIE | | % PRESENZE |
gennaio | | 98 | | 16,97 | | 6,15 | | 83,03 |
febbraio | | 98 | | 16,24 | | 3,78 | | 83,76 |
marzo | | 98 | | 22,1 | | 6,68 | | 77,9 |
aprile | | 98 | | 26,22 | | 26,22 | | 73,78 |
maggio | | 98 | | 17,46 | | 6,43 | | 82,54 |
giugno | | 98 | | 16,62 | | 6,71 | | 83,38 |
luglio | | 98 | | 27,35 | | 15,85 | | 72,65 |
agosto | | 97 | | 39,96 | | 27,15 | | 60,04 |
settembre | | 97 | | 13,79 | | 7,33 | | 86,21 |
ottobre | | 97 | | 13,52 | | 2,34 | | 86,48 |
novembre | | 97 | | 17,80 | | 6,05 | | 82,2 |
dicembre | | 97 | | 18,44 | | 6,38 | | 81,56 |
2016
MESE | | PERSONALE | | % ASSENZA | | % FERIE | | % PRESENZE |
gennaio | | 108 | | 12,8 | | 6,30 | | 87,2 |
febbraio | | 108 | | 12,6 | | 6,00 | | 87,4 |
marzo | | 108 | | 20,54 | | 11,71 | | 79,46 |
aprile | | 108 | | 24,18 | | 14,55 | | 75,82 |
maggio | | 108 | | 14,67 | | 3,70 | | 85,33 |
giugno | | 108 | | 11,77 | | 3,90 | | 88,23 |
luglio | | 107 | | 16,43 | | 8,41 | | 83,57 |
agosto | | 106 | | 30,98 | | 19,26 | | 69,02 |
settembre | | 100 | | 16,46 | | 4,73 | | 83,54 |
ottobre | | 99 | | 11,11 | | 1,28 | | 88,89 |
novembre | | 99 | | 14,94 | | 4,07 | | 85,06 |
dicembre | | 99 | | 19,67 | | 7,34 | | 80,33 |
2015
MESE | | PERSONALE | | % ASSENZA | | % FERIE | | % PRESENZE |
gennaio | | 127 | | 13,8 | | 3,20 | | 86,2 |
febbraio | | 125 | | 9,3 | | 2,20 | | 90,7 |
marzo | | 123 | | 12,3 | | 6,10 | | 87,7 |
aprile | | 123 | | 12,2 | | 6,90 | | 87,8 |
maggio | | 123 | | 14,2 | | 7,50 | | 85,8 |
giugno | | 123 | | 18,7 | | 10,20 | | 81,3 |
luglio | | 123 | | 19,4 | | 12,60 | | 80,6 |
agosto | | 122 | | 30,1 | | 21,90 | | 69,9 |
settembre | | 122 | | 13,6 | | 6,30 | | 86,4 |
ottobre | | 117 | | 10,6 | | 2,20 | | 89,4 |
novembre | | 108 | | 9,9 | | 2,10 | | 90,1 |
dicembre | | 109 | | 17,1 | | 10,80 | | 82,9 |